Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19607 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1251 | +3.88% | €683.69K | €331.64M | TraderDétails | ||
€125.06 | +4.34% | €61.23K | €330.12M | TraderDétails | ||
€0.3178 | +3.59% | €59.91K | €323.62M | TraderDétails | ||
€3.91 | +1.88% | €958.06K | €320.86M | TraderDétails | ||
€0.513 | +3.90% | €790.15K | €320.00M | TraderDétails | ||
€0.68 | -0.68% | €2.00M | €308.97M | TraderDétails | ||
€0.003059 | +2.57% | €2.41M | €305.91M | TraderDétails | ||
€0.6381 | +1.26% | €530.79K | €297.63M | TraderDétails | ||
€0.004288 | +3.37% | €1.78M | €295.90M | TraderDétails | ||
€0.00005312 | +2.10% | €290.75K | €292.53M | TraderDétails | ||
€0.02948 | +1.64% | €28.82K | €291.86M | TraderDétails | ||
€0.2956 | +4.52% | €4.46M | €289.74M | TraderDétails | ||
€0.6936 | +1.81% | €155.64K | €289.01M | TraderDétails | ||
€0.01613 | +9.73% | €3.31M | €283.38M | TraderDétails | ||
€0.1342 | +0.53% | €260.34K | €281.25M | TraderDétails | ||
€0.0006649 | +0.2% | €5.45M | €279.74M | TraderDétails | ||
€0.8487 | +4.34% | €1.99M | €279.13M | TraderDétails | ||
€0.003241 | +0.95% | €18.08K | €273.00M | TraderDétails | ||
€0.0004112 | -24.95% | €19.80K | €267.31M | TraderDétails | ||
€6.07 | +4.37% | €399.66K | €263.50M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.