Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19591 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4241 | +2.95% | €420.00K | €427.19M | TraderDétails | ||
€0.8618 | -0.03% | €1.33M | €426.19M | TraderDétails | ||
€0.000001089 | +6.36% | €4.51M | €425.69M | TraderDétails | ||
€1.62 | -0.21% | €32.79K | €422.01M | TraderDétails | ||
€0.3347 | +2.64% | €1.65M | €418.42M | TraderDétails | ||
€0.0000004093 | +0.31% | €133.73K | €405.33M | TraderDétails | ||
€1.14 | +3.72% | €533.64K | €403.28M | TraderDétails | ||
€0.0000009553 | -0.16% | €331.04K | €401.91M | TraderDétails | ||
€0.1033 | +3.03% | €1.72M | €396.30M | TraderDétails | ||
€0.4907 | +2.37% | €791.34K | €392.35M | TraderDétails | ||
€0.006621 | +2.57% | €1.29M | €389.88M | TraderDétails | ||
€0.1426 | +5.77% | €1.92M | €389.38M | TraderDétails | ||
€5.81 | +5.06% | €1.73M | €380.45M | TraderDétails | ||
€0.6178 | +3.44% | €292.62K | €379.76M | TraderDétails | ||
€0.004389 | -3.46% | €6.52M | €378.86M | TraderDétails | ||
€40.15 | +3.42% | €447.19K | €377.27M | TraderDétails | ||
€6.60 | +7.55% | €175.41K | €377.16M | TraderDétails | ||
€0.4891 | +4.12% | €795.41K | €370.64M | TraderDétails | ||
€0.8779 | +1.69% | €6.98M | €369.54M | TraderDétails | ||
€0.3388 | +1.31% | €141.85K | €366.87M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Goldman Sachs prévoit que La Réserve fédérale (FED) commencera à abaisser les taux d'intérêt de 25 points de base trois fois de suite à partir de septembre.CZ : Une compétition mondiale de chiffrement est prévue, et les pays qui retardent leur adoption seront contraints d'acheter à des prix plus élevés.