Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0413 | -1.35% | €421.56K | €52.90M | TraderDétails | ||
€0.00005247 | -1.40% | €17.94K | €52.14M | TraderDétails | ||
€0.02369 | -4.76% | €542.84K | €52.00M | TraderDétails | ||
€0.0005198 | -7.67% | €88.83K | €51.98M | TraderDétails | ||
€0.2384 | -0.5% | €445.53K | €51.76M | TraderDétails | ||
€0.1294 | -4.13% | €98.08K | €51.54M | TraderDétails | ||
€0.00008189 | +1.05% | €238.88K | €51.38M | TraderDétails | ||
€7.21 | -2.54% | €1.15M | €51.13M | TraderDétails | ||
€0.05108 | -4.55% | €3.69M | €51.08M | TraderDétails | ||
€0.005513 | +4.97% | €94.74K | €50.26M | TraderDétails | ||
€0.09041 | -3.26% | €783.81K | €50.22M | TraderDétails | ||
€1.74 | -1.54% | €21.53K | €50.10M | TraderDétails | ||
€0.455 | +4.90% | €1.28M | €50.05M | TraderDétails | ||
€0.02553 | -3.40% | €1.06M | €49.98M | TraderDétails | ||
€0.03204 | -0.77% | €80.05K | €49.94M | TraderDétails | ||
€0.5361 | +2.20% | €57.51K | €49.88M | TraderDétails | ||
€82.31 | -0.11% | €22.08K | €49.39M | TraderDétails | ||
€0.00000008981 | -3.19% | €840.11K | €49.36M | TraderDétails | ||
€11.45 | +1.86% | €855.80K | €49.26M | TraderDétails | ||
€4.67 | -3.86% | €19.03K | €49.23M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le parquet sud-coréen cherche à condamner l'actrice sud-coréenne Hwang Jung-eum à 3 ans de prison pour avoir « détourné 4,2 milliards de wons de fonds publics pour investir dans des cryptoactifs ».Le volume des contrats OKB sur l'ensemble du réseau au cours des 24 dernières heures s'élève à 398 millions de dollars, avec une augmentation de 726,98 %.