Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Le BTC se négocie à 111 140,9 $, en baisse de 3,06 % en 24 heures, la pression de vente à court terme s’est renforcée, avec un support à 110 000 $ et une résistance à 115 000 $. L’ETH se négocie à 4 570,79 $, soit une fourchette sur 24 heures de 4 956,83 $ à 4 520,69 $, avec un volume amplifié mais le prix en baisse, un support à 4 500 $ et une résistance à 4 800 $. En termes de stratégie à court terme, BTC recommande une disposition autour de 110 000 $ avec un take profit de 115 000 $ et un stop loss de 108 000 $, et l’ETH entre autour de 4 500 $ avec un take profit de 4 800 $ et un stop loss de 4 400 $, et la position ne dépasse pas 20 % de l’actif total. La tendance à moyen terme reste haussière, le portefeuille suggérant 60 % de BTC et 40 % d’ETH pour équilibrer le risque et le rendement. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-25 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | €4.27M | 2025-07-23 | D H |
![]() | Seed | CeFi Asset Management | -- | €855.91K | 2025-07-23 | D L |
![]() | -- | Crypto Stocks CeFi | -- | €19.68M | 2025-07-23 | ![]() N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €115.73M | 2025-07-23 | -- |
![]() | Strategic | DeFi AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | -- | Tools AI | -- | -- | 2025-07-23 | ![]() |
![]() | Seed | Social Infra Wallet | -- | €1.36M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Name Service | -- | €5.56M | 2025-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €21.39M | 2025-07-23 | -- |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | €12.83M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | €13.52M | 2025-07-22 | ![]() |
![]() | Series A | Infra DePIN AI | -- | €8.55M | 2025-07-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Node Validators | -- | €9.92M | 2025-07-22 | I N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €85.59M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | €10.28M | 2025-07-21 | -- |
![]() | Series A | Gaming Studio | -- | €4.45M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | €5.56M | 2025-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | €17.11M | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | €95.86M | 2025-07-20 | ![]() |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%