Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002631 | +4.43% | €12.48K | €12.40K | TraderDétails | ||
€0.0009084 | +3.64% | €13.24K | €11.82K | TraderDétails | ||
€0.00005417 | -9.92% | €912.14 | €11.24K | TraderDétails | ||
€0.0001326 | -4.63% | €8.44K | €10.97K | TraderDétails | ||
€0.000268 | -0.25% | €12.43K | €10.96K | TraderDétails | ||
€0.000006763 | +5.81% | €13.04K | €10.82K | TraderDétails | ||
€0.0008131 | +6.33% | €19.81K | €10.57K | TraderDétails | ||
€0.000237 | -3.39% | €12.71K | €10.23K | TraderDétails | ||
€0.0005476 | -3.88% | €13.46K | €9.97K | TraderDétails | ||
€0.000319 | -- | €11.98K | €9.97K | TraderDétails | ||
€0.007242 | +1.99% | €23.91K | €9.46K | TraderDétails | ||
€0.001549 | -0.76% | €11.76K | €9.23K | TraderDétails | ||
€0.0001287 | -9.10% | €15.09K | €9.21K | TraderDétails | ||
€0.00008772 | +0.27% | €14.82K | €8.58K | TraderDétails | ||
€0.0003956 | -4.55% | €14.44K | €8.31K | TraderDétails | ||
€0.0007085 | +2.67% | €13.56K | €8.29K | TraderDétails | ||
€0.0002042 | -5.63% | €12.96K | €8.21K | TraderDétails | ||
€0.001219 | +1.28% | €13.11K | €8.20K | TraderDétails | ||
€0.0008419 | +25.85% | €14.16K | €7.99K | TraderDétails | ||
€0.001402 | +0.86% | €12.25K | €7.91K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.La part de marché de Bitcoin est tombée en dessous de 60 %, la capitalisation boursière des alts a augmenté de plus de 11,94 % au cours de la dernière semaine.