Market
Le BTC a rebondi à partir de 114 000 USDT et devrait défier 117 600 s’il maintient le support de 116 000. Le 7 août, l’ETF BTC a enregistré un afflux net de 280 millions de dollars. L’ETH est plus fort que le BTC, prolongeant la croix dorée, et s’il franchit le niveau de résistance de 3 940, il ouvrira davantage d’espace ; Le 7 août, l’ETF ETH a enregistré une afflux net de 222 millions de dollars.
Les altcoins ont globalement augmenté, l’indice de panique et de cupidité atteignant 74. PENDLE a augmenté de 28,4 %, stimulé par le pool de rendement HyperEVM et les discussions stratégiques ; ZORA a augmenté de 34,2 %, porté par les discussions et les projets de coopération dans l’économie des créateurs ; L’AROC a augmenté de 21,1 %, stimulée par les propositions de rachat et l’augmentation de l’exposition écologique. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.005338 | -2.85% | €2.91M | €149.35M | TraderDétails | ||
€0.4521 | -0.05% | €59.29K | €148.97M | TraderDétails | ||
€0.0003514 | +5.00% | €778.17K | €147.84M | TraderDétails | ||
€9.71 | +3.65% | €7.19M | €147.29M | TraderDétails | ||
€0.1215 | +3.58% | €54.95K | €144.34M | TraderDétails | ||
€0.8239 | +5.05% | €28.36K | €143.02M | TraderDétails | ||
€0.1813 | +2.42% | €88.08K | €142.48M | TraderDétails | ||
€0.2506 | +0.77% | €2.50M | €141.21M | TraderDétails | ||
€0.01398 | +3.78% | €15.69K | €139.84M | TraderDétails | ||
€0.1407 | +2.39% | €11.51M | €139.30M | TraderDétails | ||
€0.7221 | +8.39% | €12.11M | €139.22M | TraderDétails | ||
€0.8028 | +3.73% | €909.78K | €139.12M | TraderDétails | ||
€0.2898 | +2.95% | €495.83K | €139.03M | TraderDétails | ||
€0.000002846 | +3.36% | €15.43K | €138.96M | TraderDétails | ||
€0.3681 | +11.74% | €131.79K | €138.82M | TraderDétails | ||
€0.3456 | +4.53% | €998.94K | €137.99M | TraderDétails | ||
€0.00938 | +4.51% | €34.43K | €137.65M | TraderDétails | ||
€3,209.73 | -5.57% | €255.21K | €136.84M | TraderDétails | ||
€0.007579 | +6.89% | €75.26K | €135.07M | TraderDétails | ||
€0.1381 | +3.33% | €37.31K | €134.24M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%