Market
Le BTC et l’ETH ont tous deux reculé, chutant respectivement de 2,4 % et 2,15 %, ce qui augmente le risque de corrections à court terme. Le support du BTC est de 117 193,4 $ et la résistance est de 122 052,1 $, le support de l’ETH est de 4 453,49 $ et la résistance est de 4 790,35 $. Les entrées institutionnelles se sont poursuivies, la participation des particuliers a été faible et les volumes d’échanges ont été élevés, mais la volatilité a augmenté. À court terme, il est recommandé d’ouvrir des positions par lots près du niveau de support, avec un stop loss de 115 000 $ et un take profit de 125 000 $ pour le BTC, et un stop loss de 4 400 $ et un take profit de 5 000 $ pour l’ETH, représentant 20 à 30 % de la position. Il est recommandé que l’allocation à moyen terme soit de 70 % pour le BTC et de 30 % pour l’ETH, et qu’il soit très attentif aux développements réglementaires et macroéconomiques. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001278 | -4.78% | €1.83M | €109.44M | TraderDétails | ||
€0.04023 | +2.95% | €670.98K | €109.43M | TraderDétails | ||
€0.04746 | -7.93% | €439.14K | €108.85M | TraderDétails | ||
€0.1178 | -5.62% | €23.94K | €107.80M | TraderDétails | ||
€1.04 | +3.91% | €715.65K | €104.63M | TraderDétails | ||
€0.1214 | +3.04% | €528.01K | €103.26M | TraderDétails | ||
€0.1574 | -5.21% | €14.97K | €102.75M | TraderDétails | ||
€0.0729 | +0.58% | €1.32M | €102.07M | TraderDétails | ||
€0.5413 | -4.62% | €2.19M | €101.85M | TraderDétails | ||
€0.6225 | -1.86% | €35.95K | €101.55M | TraderDétails | ||
€0.1611 | +1.14% | €86.07K | €100.87M | TraderDétails | ||
€0.9787 | -2.82% | €148.33K | €99.97M | TraderDétails | ||
€0.1816 | -5.78% | €580.29K | €99.89M | TraderDétails | ||
€15.09 | -2.65% | €368.93K | €98.09M | TraderDétails | ||
€186.78 | -2.02% | €760.73K | €97.98M | TraderDétails | ||
€0.09908 | -6.29% | €1.01M | €97.67M | TraderDétails | ||
€1.09 | -3.18% | €209.51K | €97.55M | TraderDétails | ||
€0.097 | -2.38% | €1.20M | €97.00M | TraderDétails | ||
€2.15 | -8.15% | €2.04M | €96.76M | TraderDétails | ||
€0.2115 | -0.56% | €438.77K | €96.73M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%