L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 795 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.35 | -0.28% | $1.08M | $75.25M | CommercioDettagli | ||
$0.003288 | -0.27% | $13.00K | $3.27M | CommercioDettagli | ||
$0.0001441 | -0.27% | $8.49K | $2.75M | CommercioDettagli | ||
$0.0003714 | -0.26% | $14.13K | $11.60K | CommercioDettagli | ||
$0.0005367 | -0.26% | $616.98K | $88.32M | CommercioDettagli | ||
$0.0001131 | -0.26% | $129.55K | $136.22K | CommercioDettagli | ||
$0.003348 | -0.26% | $87.85K | $13.23M | CommercioDettagli | ||
$152.94 | -0.26% | $1.43M | -- | CommercioDettagli | ||
$0.00377 | -0.26% | $74.71K | $2.75M | CommercioDettagli | ||
$0.001651 | -0.24% | $70.25K | $297.18K | CommercioDettagli | ||
$0.003231 | -0.24% | $16.91K | $21.50M | CommercioDettagli | ||
$0.0002442 | -0.24% | $26.06K | $2.80M | CommercioDettagli | ||
$0.02032 | -0.24% | $437.62K | $20.31M | CommercioDettagli | ||
$0.02173 | -0.23% | $14.11K | $1.09M | CommercioDettagli | ||
$0.000002237 | -0.23% | $118.20K | $2.23B | CommercioDettagli | ||
$0.0005495 | -0.23% | $109.56K | $14.42K | CommercioDettagli | ||
$116,571.10 | -0.23% | $498.97M | $2.32T | CommercioDettagli | ||
$0.01686 | -0.23% | $20.52K | $1.68M | CommercioDettagli | ||
$0.000000004869 | -0.22% | $17.45K | $4.15M | CommercioDettagli | ||
$0.00008526 | -0.22% | $1.27K | $23.76K | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
67 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%