L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 1679 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9993 | -0.04% | $639.55K | $4.04B | CommercioDettagli | ||
$0.004409 | -0.04% | $110.06K | $330.53K | CommercioDettagli | ||
$0.9944 | -0.04% | $7.17K | $3.63M | CommercioDettagli | ||
$0.0007228 | -0.04% | $6.12K | $68.68K | CommercioDettagli | ||
$4.52 | -0.04% | $4.07K | $7.24M | CommercioDettagli | ||
$0.0005162 | -0.03% | $15.01K | $640.08K | CommercioDettagli | ||
$0.9974 | -0.03% | $2.06M | $493.22M | CommercioDettagli | ||
$0.05008 | -0.03% | $213.59K | $11.51M | CommercioDettagli | ||
$0.002597 | -0.03% | $7.56K | $597.28K | CommercioDettagli | ||
$0.9993 | -0.03% | $7.80K | $35.52M | CommercioDettagli | ||
$0.9985 | -0.03% | $263.24K | $1.17B | CommercioDettagli | ||
$0.4298 | -0.02% | $30.49K | $207.83K | CommercioDettagli | ||
$0.000003393 | -0.02% | $8.01K | $33.93K | CommercioDettagli | ||
$0.0003684 | -0.02% | $7.42K | $11.51K | CommercioDettagli | ||
$149.39 | -0.01% | $550.79K | -- | CommercioDettagli | ||
$0.9996 | -0.01% | $52.23K | $3.77M | CommercioDettagli | ||
$0.9995 | -0.01% | $3.04M | $2.15B | CommercioDettagli | ||
$0.000402 | -0.01% | $5.89K | $190.38K | CommercioDettagli | ||
$0.9994 | -0.01% | $967.72K | $66.91M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.78%47.22%