Pump.fun Elenco delle monete popolari
Esplora i progetti Alpha Pump.fun monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Pump.fun di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03058 | -3.26% | $3.94K | $8.84M | -- | ||
$0.004266 | +2.07% | $110.57K | $8.53M | -- | ||
$0.007928 | -1.97% | $628.17K | $7.66M | -- | ||
$0.007956 | -0.19% | $133.20K | $4.87M | -- | ||
$0.0189 | -16.76% | $1.88M | $7.89M | -- | ||
$0.007495 | -6.88% | $665.40K | $7.73M | -- | ||
$0.00727 | -2.98% | $702.08K | $7.24M | -- | ||
$0.0123 | -14.91% | $1.86M | $7.20M | -- | ||
$0.006787 | -9.40% | $574.59K | $6.31M | -- | ||
$0.01639 | -11.93% | $464.65K | $6.22M | -- | ||
$0.009168 | -7.85% | $144.19K | $6.21M | -- | ||
$0.00442 | -4.42% | $116.19K | $5.77M | -- | ||
$0.005264 | -8.93% | $80.70K | $5.49M | -- | ||
$0.005537 | +21.29% | $562.14K | $6.75M | -- | ||
$0.004247 | -10.06% | $182.86K | $5.20M | -- | ||
$0.006397 | +23.16% | $275.40K | $5.16M | -- | ||
$0.005194 | -10.21% | $199.50K | $5.16M | -- | ||
$0.004821 | +9.11% | $573.04K | $5.05M | -- | ||
$0.003313 | -0.11% | $91.67K | $4.93M | -- | ||
$0.004644 | -13.87% | $973.79K | $4.18M | -- |
Indice di paura e avidità
69 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.34%47.66%