Pump.fun Elenco delle monete popolari
Esplora i progetti Alpha Pump.fun monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Pump.fun di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.004964 | +1.85% | $151.57K | $4.28M | -- | ||
$0.004202 | -4.20% | $20.16K | $4.84M | -- | ||
$0.00476 | +10.89% | $1.31M | $4.02M | -- | ||
$0.00385 | +1.24% | $80.47K | $3.94M | -- | ||
$0.01282 | -7.99% | $869.43K | $3.73M | -- | ||
$0.001778 | +3.26% | $34.81K | $3.66M | -- | ||
$0.00357 | -2.50% | $215.09K | $3.59M | -- | ||
$0.003155 | -5.58% | $69.88K | $3.45M | -- | ||
$0.003604 | +0.81% | $32.09K | $3.19M | -- | ||
$0.003908 | +33.07% | $219.36K | $3.12M | -- | ||
$0.002037 | -1.96% | $212.25K | $3.07M | -- | ||
$0.003373 | -0.89% | $209.89K | $3.06M | -- | ||
$0.003222 | -5.14% | $204.33K | $3.01M | -- | ||
$0.003003 | +35.05% | $361.67K | $2.81M | -- | ||
$0.002271 | -2.05% | $142.33K | $2.90M | -- | ||
$0.01293 | +2.91% | $198.11K | $2.76M | -- | ||
$0.003466 | -3.81% | $257.49K | $2.62M | -- | ||
$0.002216 | -1.85% | $276.88K | $2.59M | -- | ||
$0.002701 | -3.24% | $156.03K | $2.57M | -- | ||
$0.002642 | +45283.29% | $11.20M | $2.57M | -- |
Indice di paura e avidità
69 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.38%47.62%