Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01746 | +11.82% | €442.29K | €21.05M | -- | ||
€0.01807 | -14.70% | €1.03M | €20.19M | -- | ||
€0.03289 | -7.43% | €444.06K | €18.09M | -- | ||
€0.01788 | -9.87% | €886.03K | €17.59M | -- | ||
€0.01226 | -9.14% | €1.25M | €15.97M | -- | ||
€0.0313 | -7.41% | €236.61K | €14.89M | -- | ||
€0.01278 | -9.65% | €372.74K | €14.86M | -- | ||
€0.01458 | -18.34% | €2.87M | €14.66M | -- | ||
€0.02329 | -21.77% | €3.39M | €14.45M | -- | ||
€0.01638 | -10.73% | €1.40M | €14.20M | -- | ||
€0.1432 | -8.33% | €19.26M | €13.86M | -- | ||
€0.019 | -7.23% | €393.83K | €13.74M | -- | ||
€0.01414 | -5.63% | €526.38K | €12.92M | -- | ||
€0.01543 | -15.25% | €1.95M | €12.59M | -- | ||
€0.004854 | -10.03% | €69.14K | €12.44M | -- | ||
€0.01184 | -6.03% | €100.69K | €11.84M | -- | ||
€0.01409 | -0.17% | €292.03K | €9.83M | -- | ||
€0.0087 | -4.52% | €147.37K | €4.17M | -- | ||
€0.008347 | +13.22% | €1.54M | €7.32M | -- | ||
€0.02755 | -12.77% | €1.04M | €7.57M | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%