Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
BTC торгуется на уровне 109 794,4 USDT, с поддержкой на уровне 108 688,2 и сопротивлением на уровне 113 658,4, а ETH на уровне 4 416,02 USDT, с поддержкой на уровне 4 311,65 и сопротивлением на уровне 4 775. Среди альткоинов SFTY вырос на 34,16%, SS20 — на 30,76%, а MTG — на 26,46%, при высокой волатильности. С точки зрения ликвидности, BTC и ETH имеют огромные объемы торгов, и рынок здоров. Альткоины небольшие, но быстро растут. Индекс страха перед коррупцией составляет 48, что является эмоционально нейтральным. Краткосрочная стратегия рекомендует BTC откатиться к покупке, ETH наращивает позиции партиями и поддерживает волатильный восходящий тренд в среднесрочной перспективе. Риски сосредоточены в изменениях в политике, системных шоках и неликвидности, а общий прогноз рынка позитивный. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₽32.28M | 2014-01-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₽2.01B | 2013-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽36.32M | 2013-12-01 | ![]() T |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | ₽32.28M | 2013-11-22 | S |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₽403.61M | 2013-11-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | ₽262.34M | 2013-11-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₽726.50M | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽807.22M | 2013-09-30 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | ₽403.61M | 2013-09-25 | ![]() S |
![]() | -- | Tools Task Platform | -- | ₽407.64M | 2013-06-16 | -- |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | ₽80.72M | 2013-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | ₽161.44M | 2013-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | ₽1.61B | ₽403.61M | 2013-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₽40.36M | 2013-04-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | ₽41.16M | 2013-01-07 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%