Ринковий
BTC пробив $120 000 і досяг нового максимуму в цьому раунді, і короткостроковий бичачий імпульс сильний, якщо він підніметься вище $121 000 або продовжить зростати, але будьте обережні з ризиком перекуплених відкатів. ETH повернувся вище $4 300 з чистим припливом 10 тижнів поспіль, і якщо він стабілізується, він може досягти $4 400. GT знайшов підтримку на рівні 16,40 долара і відскочив до 16,96 долара, а прорив вище 17 доларів, як очікується, кине виклик попередньому максимуму.
Серед популярних монет ZKJ, завдяки співпраці з Google Cloud та випуску zkGPT, зріс більш ніж на 77% за один день; LDO зросли більш ніж на 14% за очікуваннями програми зворотного викупу; ENA зміцнилася разом з екосистемою eth, піднявшись більш ніж на 11% за три дні. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.001939 | -8.51% | ₴1.61M | ₴1.14M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.09428 | +87.19% | ₴18.74M | ₴1.13M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1924 | -3.89% | ₴566.39K | ₴1.12M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0002201 | -2.75% | ₴530.85K | ₴1.10M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1343 | -7.19% | ₴669.67K | ₴1.06M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01359 | -2.09% | ₴2.17M | ₴1.05M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001047 | +4.73% | ₴503.92K | ₴1.04M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003702 | -12.22% | ₴3.98M | ₴1.04M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003611 | +5.37% | ₴89.79K | ₴1.00M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001545 | +2.19% | ₴577.70K | ₴1.00M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1919 | +7.93% | ₴731.32K | ₴1.00M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003791 | -8.68% | ₴791.40K | ₴978.13K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.09929 | +0.5% | ₴574.66K | ₴969.83K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.09941 | -12.49% | ₴831.04K | ₴959.71K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04513 | +0.64% | ₴590.22K | ₴947.74K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02144 | -0.38% | ₴598.26K | ₴933.02K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003635 | -0.23% | ₴1.14M | ₴927.13K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000000003648 | +3.29% | ₴435.77K | ₴912.20K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.08616 | -5.19% | ₴593.78K | ₴904.72K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.09203 | -3.14% | ₴550.75K | ₴890.39K | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
68 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%