Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫28,707.70 | -1.12% | ₫11.88M | ₫20.41T | Chi tiết | ||
₫3.67 | -- | ₫22.32K | -- | Chi tiết | ||
₫522.07 | -1.88% | ₫316.81K | ₫2.08M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,669.16 | -1.31% | ₫45.54M | ₫2.66B | Chi tiết | ||
₫0.03103 | -0.0096% | ₫62.32K | ₫551.73M | Chi tiết | ||
₫7,072.77 | -0.39% | ₫82.08M | ₫636.54B | Chi tiết | ||
₫0.0000006521 | -0.1% | ₫2.19M | -- | Chi tiết | ||
₫1,057.03 | +0.22% | ₫5.33M | ₫221.97B | Chi tiết | ||
₫9,021,356,051.29 | -0.24% | -- | ₫16.37M | Chi tiết | ||
₫1.50 | -1.02% | ₫692.60K | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001201 | -- | ₫17.06K | ₫837.50M | Chi tiết | ||
₫9,825.66 | -42.36% | ₫96.46K | ₫545.38B | Chi tiết | ||
₫0.02896 | +0.46% | ₫274.92K | ₫144.83M | Chi tiết | ||
₫2.10 | -- | ₫243.94M | ₫21.05B | Chi tiết | ||
₫305,956.84 | -0.053% | ₫2.25M | ₫2.07B | Chi tiết | ||
₫3,201.89 | +0.11% | ₫5.07M | ₫32.01B | Chi tiết | ||
₫0.01827 | -10.23% | ₫38.01M | ₫45.68B | Chi tiết | ||
₫0.0000007284 | -0.16% | ₫87.15K | ₫728.47M | Chi tiết | ||
₫2,183,078.36 | -1.45% | -- | ₫1.07M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%