Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫63.59 | -53.38% | ₫1.03B | ₫6.35B | Chi tiết | ||
| ₫1,726,992,291.25 | +0.0063% | ₫176.31M | ₫15.54T | Chi tiết | ||
| ₫26,231.50 | -0.0068% | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫1,319,642,693.72 | -0.25% | ₫7.61M | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.1944 | -- | -- | ₫194.40M | Chi tiết | ||
| ₫0.8219 | -6.22% | ₫30.52M | ₫821.94M | Chi tiết | ||
| ₫1,224.54 | +2.20% | ₫276.97M | ₫61.22B | Chi tiết | ||
| ₫1.93 | -3.91% | ₫7.80M | ₫19.30B | Chi tiết | ||
| ₫31.72 | -4.06% | ₫54.83K | ₫7.93B | Chi tiết | ||
| ₫1.52 | +1.63% | ₫1.25B | ₫1.52B | Chi tiết | ||
| ₫19.58 | -8.79% | ₫91.11M | ₫11.16B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫4.51 | +0.095% | ₫504.49K | ₫451.05M | Chi tiết | ||
| ₫0.0008067 | -0.23% | ₫12.56M | ₫78.98B | Chi tiết | ||
| ₫0.2208 | -0.02% | ₫415.56K | ₫22.08B | Chi tiết | ||
| ₫622.60 | -0.011% | ₫152.16K | ₫311.30B | Chi tiết | ||
| ₫149.76 | -0.5% | ₫115.95K | ₫3.14B | Chi tiết | ||
| ₫15.06 | -0.21% | ₫2.44M | ₫150.64M | Chi tiết | ||
| ₫327.81 | -- | -- | ₫3.27B | Chi tiết | ||
| ₫0.8702 | -- | ₫66.37K | ₫366.08M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%