Liste des perdants du jour
Surveillez les plus fortes baisses crypto sur Gate au cours des dernières 24 heures. La liste des plus grandes pertes du jour sur Gate comprend 1882 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06688 | -10.31% | €317.08K | €19.30M | TraderDétails | ||
€0.002581 | -10.30% | €95.38K | €650.97K | TraderDétails | ||
€0.0145 | -10.29% | €18.12K | €2.89M | TraderDétails | ||
€0.09393 | -10.28% | €831.85K | €75.90M | TraderDétails | ||
€0.0006947 | -10.28% | €18.65K | €694.70K | TraderDétails | ||
€0.09818 | -10.28% | €428.11K | €32.85M | TraderDétails | ||
€0.0002949 | -10.27% | €40.42K | €20.47M | TraderDétails | ||
€0.003217 | -10.27% | €36.23K | €3.21M | TraderDétails | ||
€1.07 | -10.26% | €15.92K | €3.75M | TraderDétails | ||
€40.50 | -10.25% | €93.02K | €40.50M | TraderDétails | ||
€150.99 | -10.24% | €39.09M | €3.17B | TraderDétails | ||
€1.79 | -10.21% | €976.08K | €95.85M | TraderDétails | ||
€0.0005803 | -10.20% | €17.66K | €580.39K | TraderDétails | ||
€0.1072 | -10.20% | €1.45M | €64.13M | TraderDétails | ||
€0.1086 | -10.20% | €3.27M | €416.75M | TraderDétails | ||
€0.2883 | -10.18% | €3.19M | €162.25M | TraderDétails | ||
€0.02602 | -10.17% | €746.23K | €34.59M | TraderDétails | ||
€0.00000655 | -10.16% | €925.90K | €44.21M | TraderDétails | ||
€0.1058 | -10.16% | €190.44K | €105.82M | TraderDétails | ||
€0.7465 | -10.15% | €691.81K | €29.13M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
« Une baleine ancienne de BTC ayant échangé hautement son ETH après sept ans de sommeil » a réalisé un take profit de 4 positions long en ETH il y a 13 heures et a réalisé un bénéfice de 4 945,5 millions de dollars.Le plan de Pantera consiste à lever 1,25 milliard de dollars pour transformer une société cotée en société d'investissement Solana.